Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
EC Grazer Linien | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
ASSIGAL Manuel | F | ASSIGAL Patrick | F | DOBLREITER Mario | D | DOBLREITER Michael | F | EGGER Hermann | G | FLITSCH Manuel | F | FUCHS Martin | F | GOLTES Martin | F | GUTMANN Patrick | F | HAAS-LOTTERSBERGER Christian | D | KROGGER Martin | F | LANER Richard | F | LEIMISCH Gerald | D | LEIMISCH Pascal | F | LUZINSEK Philipp | F | NEUHOLD Simon | F | PAYR Marvin | F | RUST Oleg | F | SCHWAB Kurt | F | SCHWINZERL Stephan | D | SPREIZER Jochen | F | VIERTL Robert | F | ZIPPONIG Armin | G | UITZ Alexander | F | FLIEßER Sebastian (SG) | # 1 | G | KIEFER Marcel (FT) | D |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |