Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
Old Durschtis | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
MAURER Andi | F | MERDONIK Gerhard | F | MÜLLER Samuel | F | OBERKOFLER Klaus | F | ORTNER Wolfgang | G | PILDNER-STEINBURG Björn | D | PITSCHKO Robert | D | PLANKENSTEINER Stephan | F | SCHILCHER Andreas | G | SCHLÖGL Andreas | D | SIEBENHOFER Georg | F | SWATEK Florian | D | THÜRMER Otmar | F | TOPAR Rafael | F | WINTER Stefan | F | ZIEGLER Max | F | BAUER Hans | F | ELSNER Christopher | F | FLEISSNER Paul | F | HEGENBARTH Hans | F | HÖLLER Christoph | F | JILK Hans Jörg | G | JURITSCH Christof | F | LEIPOLD Raphael | F | MERDONIK Christopher (SG) | F | LANG Patrick (SG) | D | MOIK Daniel (SG) | F | CAP Miroslav (SG) | G |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |