Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
Black Angels Kumberg | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
ALLITSCH Luca | # 12 | F | BLAHUT Karol | # 58 | F | BUKOVSKY Wolfgang | # 81 | G | DROBNAK Michael | # 98 | D | HAMBRIK-CSORVASY Zoltan | # 33 | D | KARITNIG Robert | # 8 | D | KELLER Paul | # 20 | F | KOPP Maximilian | # 25 | F | KURTUCZ Gergö | # 13 | D | LAMMER Franz | # 27 | F | MAIROLD Harald | # 77 | F | MAIROLD Ralph | # 80 | D | MALEK Thomas | # 92 | F | PAPST Jürgen | # 73 | D | PIRKER Klaus | # 53 | D | PRILASNIG Gilbert | # 10 | F | REITER Mario | # 6 | G | REITHOFER Michael | # 84 | F | SCHWARZ Marc | # 31 | F | TRAUSSNIG Florian | # 28 | F | TRAUSSNIG Samuel | # 22 | F | TRAUSSNIG Stephan | # 42 | D | UNTERGUGGENBERGER Andreas | # 60 | D | UNTERLUGGAUER Philipp | # 21 | F |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |