Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
HC Timberwolves | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
CAP Miroslav | G | DILSKY Fabian | F | EBNER Ingo | F | EIBISBERGER Jürgen | F | FERCHER Achim | F | GRAGGOBER Markus | D | GUTSCHI Hannes | D | HAAS Philipp | F | HELLINGER David | D | HELLINGER Manuel | F | HINTERLEITNER Christoph | D | HINTERLEITNER Siegfried | D | HÖDL Matthias | F | LIENHART Lukas | D | LIND Martin | D | MALLI Clemens | F | MALLI Nicolas | F | MALLI Peter | F | MOSER Christian | F | PIVEC Mark | F | REJDOVIAN Lubos | F | WALCHHÜTTER Lukas | F | WOLF Manuel | F | KÜHN Gilbert | F | HAMMER Anton (SG) | G | SEDMINEK Thomas (SG) | G | SCHILCHER Andreas (SG) | G |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |