Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
SC Rams | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
FEIERABEND Thomas | # 26 | F | FLEIß Nico | # 84 | G | GASSNER Matthias | # 33 | F | GEBENETER Reinhold | # 39 | D | JAGER Maximilian | # 81 | D | JURITSCH Gerhard | # 72 | F | LAMMER Bernhard | # 13 | D | MOLLI Markus | # 31 | F | NISTELBERGER Mario | # 12 | F | PIESINGER Frederic | # 89 | D | POPOVITS Niklas | # 83 | F | WERLITSCH Alexander | # 20 | F | WERLITSCH Andreas | # 21 | D | WERLITSCH Lukas | # 15 | D | WERLITSCH Mario | # 9 | F | RANNACHER Thomas | # 74 | D | RATH Helmut | # 95 | F | STERING Christian | # 61 | F | DZUNZA Luka | # 11 | F | GOMBOTZ Samuel | F | LANZ Konrad | F | MOSING Moritz | # 34 | F | UNGER Mario | # 3 | F | WERLUSCHNIG Theo | F | EBERL Arman | F | LUKAS Dominik (SG) | # 64 | G | MOIK Daniel (SG) | F | KARL Christian (SG) | # 13 | F | PRATL Philipp (SG) | # 71 | G |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |