Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
EC Demolition | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
BUCHSBAUM Harald | F | CAPONE Felix | F | GAAR Christoph | F | GAAR Florian | D | GRECHENIG Peter | F | GSELLMANN Matthias | F | HESSINGER Max | F | HESSINGER Nikolaus | D | HOLL Joseph | F | JARITZ Simon | F | KNAPP Patrick | F | LICHTENEGGER Markus | F | MAYER Christian | F | MENNER Max | D | PERKONIGG Thomas | F | PLANETA Andreas | F | POLLAK Christoph | F | PONGRATZ Sebastian | D | RESCH Daniel | G | SCHENN Georg | F | SCHLÖGL Christoph | F | SCHWAGERLE Gerd | D | TAXACHER David | F | TENDL Bianca | F | TENDL Oliver | F | WÜRCHER Gerald | F | ORTNER Wolfgang (SG) | G | BRUGGER Philipp (SG) | G | FRÜHWIRTH Thomas (SG) | # 16 | G | STREIT Bernhard (SG) | G |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |