Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
EC Black Turtles | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
DEUTSCHMANN Lukas | # 89 | F | EGGER Dominik | # 86 | G | HANSCHEL Philipp | D | HRIBERNIK Dominik | F | KLING Karl | # 27 | F | KOHLROSER Florian | # 95 | F | KOHLROSER Paul | F | LANGMANN Daniel | # 65 | D | MAIERHOFER Jan | # 10 | D | MINARIK Stephan | # 15 | D | ÖLLINGER Ben | # 98 | F | ÖLLINGER Tim | F | ORTNER Thomas | # 49 | F | PALOMO MUSEROS Jose Miguel | # 20 | F | PAYER Constantin | # 13 | F | REINER Dominik | # 34 | F | REITER Daniel | # 94 | F | SCHERR Christoph | # 44 | F | SCHERR Lukas | # 66 | F | STOCKNER Claudio | F | SUSTEK Vladimir | F | THALLER Eduard | # 6 | F | TROPPENAUER Nino | # 9 | D | OFNER Thomas | F | UNTERLERCHER Franz | # 30 | G | FRITZ oliver | F | KOFLER Harald (SG) | G | MÖRTL Paul (FT) | # 71 | F |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |