Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
EC Phantoms Graz | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
CHRISTEN Thomas | G | GERLITZ Lorenz | F | HAAS Christoph | F | HALFER Torben | D | HINTERMANN Christian | F | HOFSTAETTER Michael | F | HÖNCK Christoph | F | HUBNER Daniel | D | KRANYCAN Martin | D | LAIPOLD Patrick | D | MACHER Bernhard | F | PICILLINI Stephan | F | PLEVCAK Florian | F | POSTORFER Markus | F | SPECHTL Alexander | D | TROFAIER Nikolas | F | URSTÖGER Michael | F | WINTER Dominik | F | HAAS Karl | F | INCZE Istvan | F | BAUMER Wolfgang | F | SCHNITZER Daniel (SG) | G | BAUER Benjamin (SG) | G |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |