Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
EC Schilcher Devils Frauental | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
CIMMERMANN Wolfgang | D | GSCHIEL Manuel | F | GSCHIEL Marcel | F | GSCHIEL Stefan | F | JOHAM Roland | D | KIRCHSTEIGER Dominik | F | KIRCHSTEIGER Matthias | F | KLINGER Mario | F | KLUG Marc | F | LADENSTEIN Lukas | F | MOSER Gregor | F | PFALLER Johannes | D | PLOZNER Alois | F | SCHERF Manuel | G | STAMPLER Reinhard | G | STREGAR Dino | F | STREIT Bernhard | G | TROPPER Simon | G | VIT Georg | D | ZERNI Rene | F | ZETTL Roman | F | ROBAR Mitja | D | GRANDI Philipp | F | RESCH Daniel (SG) | G | EBNER Christian (SG) | # 39 | G | SCHILCHER Andreas (SG) | G | REITHOFER Michael (FT) | # 84 | F | TRAUSSNIG Florian (FT) | # 28 | F | KELLER Paul (FT) | # 20 | F | MALEK Thomas (FT) | # 92 | F |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |