Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
IHC Durschti Ducks | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
EICHLSEDER Michael | F | FLEISSNER Michael | D | GORIUPP Florian | G | KRAXNER Dominik | F | LANG Patrick | D | MERDONIK Christopher | F | MOIK Daniel | F | ORTNER Michael | F | ORTNER Patrick | D | REITER Sebastian | F | SUMMERER Moritz | F | SUMMERER Sebastian | F | HOFER Michael | D | OBERKOFLER Daniel | F | ORTNER Wolfgang (SG) | G | GEYER Nina (SG) | G | SCHILCHER Andreas (SG) | G | HEGENBARTH Hans (FT) | F | FLEISSNER Paul (FT) | F | SCHLÖGL Andreas (FT) | D | HÖLLER Christoph (FT) | F | ZIEGLER Max (FT) | F | SIEBENHOFER Georg (FT) | F |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |