Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
NHL Jugend I | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
FRITZ Felix | F | GÜTL Alexander | F | HEIMERING Jacob | F | KAUS Noah | F | KLEIBENZETTL Ben-Leon | F | KOBER Sarah | G | KOSCHIER Markus | F | KOSCHIER Niklas | F | LECHNER Mario | G | LEIBL-PECNIK Timmy | F | LOGVINOVSKYI Gleb | F | MANDL Thomas | D | MASSER Valentino | F | MOSER Georg | F | MOßHAMMER Felix | F | NIKOLAUS Jakob | F | OPELT Konstantin | F | PAPST Manuel | F | PIERER Franz | F | PREIß Lorenz | F | REMSCHNIGG Leo | F | REMSCHNIGG Paul | F | TRAAR Luca Gregor | F | TRAAR Pedro | F | ZACHAR Lukas-Sebastian | F | DITTRICH Benjamin | F | FERRIS Alexander | F | SEMLITSCH Rene (SG) | # 34 | G | WOLF Michael (SG) | G |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |