Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
Hockey Club Heinz Graz | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
BEDITS Jürgen | D | BRUNNEGGER Mark | F | DIETHARD Winzig | F | FLADERER Thomas | F | GRATZER Daniel | F | HAAS Christoph | D | HÖFLER Kevin | F | HOPFER Rupert | D | IBERER Florian | F | IBERER Florian jun | D | IBERER Matthias | F | JÄGER Bernd | F | JANTSCHER Philipp | F | KÜHN Gilbert | F | LEHMANN Gilbert | D | MODERER Gerald | F | MODERER Kevin | F | PFINGSTNER Florian | D | RUMRICH Daniel | F | TROPPENAUER Hannes | D | TROPPENAUER Lukas | G | WANNER Andreas | F | WIDAUER Christian | F | ZEUGSWETTER Florian | G | ZIERER Patrick | F | GRÄßLER Peter | F | HASENHÜTL Markus | F | WITTGRUBER Bernhard | F | SCHILCHER Andreas (SG) | G | GORIUPP Florian (SG) | G | KÜHN Gilbert (FT) | F | HOFER Philipp (FT) | # 79 | D | LECHNER Mario (SG) | G |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |