Mannschaftsaufstellung | Spiel: | |||
EC Styrian Blackhawks | am/um: | Name | Trikot-Nr. | Position | Kapitän | Anwesenheit = Trikot-Nr. |
ANDERHUBER Christian | # 17 | F | GARTLER Martin | # 19 | F | HAUS Ladislav | # 69 | G | HERLER Jonas | # 88 | F | JEREB Emmanuel | # 33 | F | KATSCHNIG Reinhold | # 94 | F | KERN Rainer | # 25 | D | KÜHN Stefan | # 79 | D | MÖRTH Julian | # 15 | F | ROMEIKOV Ilia | # 11 | F | SHPAK Vladimir | # 31 | F | SÜßMAIER Jochen | # 77 | D | WIELITSCH Michael | # 83 | D | DORNER Mario | # 97 | F | LEITNER Julian | # 44 | F | LEITNER Marco | # 76 | F | SHPAK Alexej | # 47 | F | SOMMER Daniel | # 98 | F |
Positionen: G=Torhüter, LD/RD=Linker/Rechter Verteidiger, D=Verteidiger, LF/RF=Linker/Rechter Stürmer, C=Center, F=Stürmer, (SG) ... Torhüter in Spielgemeinschaft, (FT) ... Spieler mit Farmteamregelung | ||||
Dieses Formular VOR dem Spiel (am besten in der Umkleidekabine) ausfüllen! | ||||
1.) Oberer Bereich: Die Trikotnummer der anwesenden Spieler in die letzte (schwarz umrandete) Spalte eintragen. | ||||
2.) Dieses Formular beim Betreten der Eisfäche/Aufwärmen bei der Zeitnehmerbank abgeben. | ||||
Unterschrift des/der Schiedsrichter: _______________________________________________________ |